人事マスタエクスポート
スマカル給与の、人事マスタ情報をエクスポートする方法を説明します。
人事マスタのエクスポート手順
①データ操作メニューから[データエクスポート]を開きます。
②「出力レイアウト設定」タブのエクスポートデータ選択で「人事マスタ」を選択し、出力レイアウト設定を行います。作成済みの出力レイアウト名を使用する場合は、そのまま③に進みます。
※出力レイアウト設定の作成方法は、「出力レイアウト設定の作成」を参照してください。

③「データエクスポート」タブを選択し、後述の項目一覧を参考に設定後[エクスポート]をクリックします。

★・・・必須項目
| 項目名 | 内容 | |
| エクスポートデータ選択 | 「人事マスタ」を指定します。 | |
| 出力レイアウト選択 ★ | 使用する出力レイアウト名を指定します。 | |
| ヘッダーレコード
|
作成されるCSVファイルの一行目に、出力レイアウト設定の「ヘッダー行の項目名称」を付けるか指定します。 ※「出力レイアウト選択」で指定した出力レイアウト設定の登録内容が反映されますが、変更可能です。 |
|
| 出力ファイル名 ★
|
作成されるCSVファイルの名称を指定します。 ※「出力レイアウト選択」で指定した出力レイアウト設定の登録内容が反映されますが、変更可能です。 |
|
| 出力形式
|
出力順と出力範囲を指定します。 ※入力がない場合は、全件が対象です。 |
|
| 出力条件 | 社員名 | 対象の従業員名を指定します。 入力した場合、その値を部分一致で検索します。 |
| 分類コード1/分類コード2 | 分類マスタで登録した分類名を指定します。複数指定可能です。 | |
| 個人タグ | 個人タグマスタで登録した個人タグ名称を指定します。複数指定可能です。 | |
| 退職者の出力 |
退職者の出力を指定します。 ※「しない」の選択時は、人事マスタの就業区分が「在職」または「休職」になっている従業員が対象です。 |
|
③出力処理の受付後、エクスポートされたデータは[出力処理結果一覧]よりダウンロードして確認できます。
※設定内容に該当する人事マスタが存在しない場合でも、処理は受け付けられます。

[出力処理結果一覧]よりダウンロードしたZIPファイルを展開すると、CSVファイルが格納されています。
■ZIPファイル名:人事マスタ_YYYYMMDDHHMMSS(出力処理日時)
■フォルダ名:人事マスタ
■PDFファイル名:エクスポート時に設定したファイル名.csv
設定内容に該当データがある場合は、[出力処理結果一覧]のファイル名が「人事マスタ_YYYYMMDDHHMMSS」と表示され、該当データがない場合は、「人事マスタ_○○○の該当データがありません。」と表示されます。
※○○○の部分には、出力レイアウト名が入ります。
◆出力件数や使用した出力レイアウト名・出力形式の情報は、[操作ログ]の「操作内容」で確認できます。

人事データエクスポート項目一覧
エクスポート対象項目の一覧です。 印刷はこちら
| 出力項目名 | 属性 | 桁数 | 項目説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | 数字(半角) | 10桁 | |
| 2 | 所属コード | 数字(半角) | 6桁 | |
| 3 | 所属名 | 文字列 | 15文字 | |
| 4 | フリガナ | 文字(半角) | 30文字 | |
| 5 | 氏名 | 文字列 | 15文字 | |
| 6 | 敬称 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:様 2:殿 3:空白 ※コードを出力 |
| 7 | 敬称(名称) | 文字列 | 1文字 | 1:様 2:殿 3:空白 ※名称を出力 |
| 8 | 性別 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:男 2:女 ※コードを出力 |
| 9 | 性別(名称) | 文字列 | 1文字 | 1:男 2:女 ※名称を出力 |
| 10 | 生年月日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | |
| 11 | 役職 | 文字列 | 15文字 | |
| 12 | 役員区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:役員以外 1:役員(含む兼務役員) ※コードを出力 |
| 13 | 役員区分(名称) | 文字列 | 4文字 | 0:役員以外 1:役員(含む兼務役員) ※名称を出力 |
| 14 | 分類1 | 文字列 | 16文字 | |
| 15 | 分類2 | 文字列 | 16文字 | |
| 16 | 就業区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:在職 2:休職 3:退職 4:退職(死亡) ※コードを出力 |
| 17 | 就業区分(名称) | 文字列 | 6文字 | 1:在職 2:休職 3:退職 4:退職(死亡) ※名称を出力 |
| 18 | 給与支給 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 19 | 賞与支給 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 20 | 入社年月日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | |
| 21 | 中途入社 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:× 1:○ ※コードを出力 |
| 22 | 退職年月日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | |
| 23 | 退職者給与支払報告書摘要欄1 | 文字列 | 47文字 | |
| 24 | 退職者給与支払報告書摘要欄2 | 文字列 | 47文字 | |
| 25 | 退職者給与支払報告書摘要欄3 | 文字列 | 47文字 | |
| 26 | 退職者給与支払報告書摘要欄4 | 文字列 | 47文字 | |
| 27 | 退職者給与支払報告書摘要欄5 | 文字列 | 47文字 | |
| 28 | 育児休業開始日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | |
| 29 | 育児休業終了日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | |
| 30 | メモ項目1 | 文字列 | 500文字 | |
| 31 | メモ項目2 | 文字列 | 500文字 | |
| 32 | メモ項目3 | 文字列 | 500文字 | |
| 33 | 転居日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | |
| 34 | 郵便番号 | 文字(半角) | 10文字 | |
| 35 | 都道府県 | 文字列 | 5文字 | |
| 36 | 市区町村 | 文字列 | 10文字 | |
| 37 | 町域名 | 文字列 | 20文字 | |
| 38 | その他 | 文字列 | 20文字 | |
| 39 | 市区町村コード | 文字(半角) | 6文字 | |
| 40 | 都道府県市区町村名 | 文字列 | 15文字 | |
| 41 | 税区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:税計算不要 2:甲欄 3:乙欄 ※コードを出力 |
| 42 | 税区分(名称) | 文字列 | 5文字 | 1:税計算不要 2:甲欄 3:乙欄 ※名称を出力 |
| 43 | 指定税率(月例) | 数値(半角) | 整数2桁.小数点以下2桁 | |
| 44 | 指定税率(賞与) | 数値(半角) | 整数2桁.小数点以下2桁 | |
| 45 | 支払区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:月給 2:日給月給 3:日給 4:時間給 5:日給+時間給 ※コードを出力 |
| 46 | 支払区分(名称) | 文字列 | 6文字 | 1:月給 2:日給月給 3:日給 4:時間給 5:日給+時間給 ※名称を出力 |
| 47 | 住民税徴収区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:特別徴収 2:普通徴収 ※コードを出力 |
| 48 | 住民税徴収区分(名称) | 文字列 | 4文字 | 1:特別徴収 2:普通徴収 ※名称を出力 |
| 49 | 週所定労働日数 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 50 | 残業手当 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 51 | 欠勤減額 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 52 | 遅刻減額 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 53 | 早退減額 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 54 | 年末調整計算 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 55 | 障害者 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:× 1:一般 2:特別 ※コードを出力 |
| 56 | 障害者(名称) | 文字列 | 2文字 | 0:× 1:一般 2:特別 ※名称を出力 |
| 57 | 寡婦・ひとり親 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:×(該当しない) 1:寡婦 2:ひとり親 ※コードを出力 |
| 58 | 寡婦・ひとり親(名称) | 文字列 | 3文字 | 0:×(該当しない) 1:寡婦 2:ひとり親 ※名称を出力 |
| 59 | 勤労学生 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ※コードを出力 |
| 60 | 災害者 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ※コードを出力 |
| 61 | 外国人 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ※コードを出力 |
| 62 | 累計支給額印字 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 63 | 二以上勤務 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 64 | Web明細書発行 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ※コードを出力 |
| 65 | 送付先メールアドレス | 文字(半角) | 64文字 | |
| 66 | ログインID | 文字(半角) | 255文字 | |
| 67 | 給与賞与明細書種類 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:A4横 2:A4縦(窓空き封筒対応) ※コードを出力 |
| 68 | 給与賞与明細書種類(名称) | 文字列 | 12文字 | 1:A4横 2:A4縦(窓空き封筒対応) ※名称を出力 |
| 69 | 健康保険証番号 | 数値(半角) | 整数7桁 | |
| 70 | 健康保険-被保険者整理番号 | 数値(半角) | 整数6桁 | |
| 71 | 基礎年金番号 | 数値(半角) | 整数10桁 | |
| 72 | 厚生年金-被保険整理番号 | 数値(半角) | 整数6桁 | |
| 73 | 厚生年金基金-加入者番号 | 数値(半角) | 整数11桁 | |
| 74 | 健康保険 等級 | 数値(半角) | 整数2桁 | |
| 75 | 健康保険 標準報酬月額 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 76 | 厚生年金 等級 | 数値(半角) | 整数2桁 | |
| 77 | 厚生年金 標準報酬月額 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 78 | 被保険者区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:一般 2:パート特例 3:短時間労働者 ※コードを出力 |
| 79 | 被保険者区分(名称) | 文字列 | 6文字 | 1:一般 2:パート特例 3:短時間労働者 ※名称を出力 |
| 80 | 労災保険区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:常用労働者 2:役員で労働者 3:臨時労働者 ※コードを出力 |
| 81 | 労災保険区分(名称) | 文字列 | 6文字 | 0:対象外 1:常用労働者 2:役員で労働者 3:臨時労働者 ※名称を出力 |
| 82 | 雇用保険区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:計算無し 2:料率計算 ※コードを出力 |
| 83 | 雇用保険区分(名称) | 文字列 | 4文字 | 1:計算無し 2:料率計算 ※名称を出力 |
| 84 | 雇用保険料率 | 数値(半角) | 整数2桁.小数点以下2桁 | |
| 85 | 介護保険区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:自動計算 2:固定計算 ※コードを出力 |
| 86 | 介護保険区分(名称) | 文字列 | 4文字 | 1:自動計算 2:固定計算 ※名称を出力 |
| 87 | 保険料一括計算対象 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ※コードを出力 |
| 88 | 賞与健康保険徴収区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:徴収なし 1:徴収あり ※コードを出力 |
| 89 | 賞与健康保険徴収区分(名称) | 文字列 | 4文字 | 0:徴収なし 1:徴収あり ※名称を出力 |
| 90 | 賞与厚生年金徴収区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:徴収なし 1:徴収あり ※コードを出力 |
| 91 | 賞与厚生年金徴収区分(名称) | 文字列 | 4文字 | 0:徴収なし 1:徴収あり ※名称を出力 |
| 92 | 等級改定年月 | 数値(半角) | yyyy/MM | |
| 93 | 給与 支払方法 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:全額現金 2:固定振込・残高現金 3:端数振込・残高現金 4:固定振込①残高振込② 5:全額振込 6:端数振込①残高振込② 7:固定現金・残高振込② ※コードを出力 |
| 94 | 給与 支払方法(名称) | 文字列 | 10文字 | 1:全額現金 2:固定振込・残高現金 3:端数振込・残高現金 4:固定振込①残高振込② 5:全額振込 6:端数振込①残高振込② 7:固定現金・残高振込② ※名称を出力 |
| 95 | 給与 振込元1 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 96 | 給与 振込先銀行1 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 97 | 給与 振込先銀行名1 | 文字列 | 15文字 | |
| 98 | 給与 振込先支店1 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 99 | 給与 振込先支店名1 | 文字列 | 15文字 | |
| 100 | 給与 振込先種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※コードを出力 |
| 101 | 給与 振込先種別1(名称) | 文字列 | 2文字 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※名称を出力 |
| 102 | 給与 振込先口座番号1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 103 | 給与 振込先名義人種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 ※コードを出力 |
| 104 | 給与 振込先名義人氏名1 | 文字列 | 15文字 | |
| 105 | 給与 振込先名義人フリガナ1 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 106 | 給与 振込先金額1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 107 | 給与 振込元2 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 108 | 給与 振込先銀行2 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 109 | 給与 振込先銀行名2 | 文字列 | 15文字 | |
| 110 | 給与 振込先支店2 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 111 | 給与 振込先支店名2 | 文字列 | 15文字 | |
| 112 | 給与 振込先種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※コードを出力 |
| 113 | 給与 振込先種別2(名称) | 文字列 | 2文字 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※名称を出力 |
| 114 | 給与 振込先口座番号2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 115 | 給与 振込先名義人種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 ※コードを出力 |
| 116 | 給与 振込先名義人氏名2 | 文字列 | 15文字 | |
| 117 | 給与 振込先名義人フリガナ2 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 118 | 給与 振込先金額2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 119 | 賞与 支払方法 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:全額現金 2:固定振込・残高現金 3:端数振込・残高現金 4:固定振込①残高振込② 5:全額振込 6:端数振込①残高振込② 7:固定現金・残高振込② ※コードを出力 |
| 120 | 賞与 支払方法(名称) | 文字列 | 10文字 | 1:全額現金 2:固定振込・残高現金 3:端数振込・残高現金 4:固定振込①残高振込② 5:全額振込 6:端数振込①残高振込② 7:固定現金・残高振込② ※名称を出力 |
| 121 | 賞与 振込元1 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 122 | 賞与 振込先銀行1 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 123 | 賞与 振込先銀行名1 | 文字列 | 15文字 | |
| 124 | 賞与 振込先支店1 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 125 | 賞与 振込先支店名1 | 文字列 | 15文字 | |
| 126 | 賞与 振込先種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※コードを出力 |
| 127 | 賞与 振込先種別1(名称) | 文字列 | 2文字 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※名称を出力 |
| 128 | 賞与 振込先口座番号1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 129 | 賞与 振込先名義人種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 ※コードを出力 |
| 130 | 賞与 振込先名義人氏名1 | 文字列 | 15文字 | |
| 131 | 賞与 振込先名義人フリガナ1 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 132 | 賞与 振込先金額1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 133 | 賞与 振込元2 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 134 | 賞与 振込先銀行2 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 135 | 賞与 振込先銀行名2 | 文字列 | 15文字 | |
| 136 | 賞与 振込先支店2 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 137 | 賞与 振込先支店名2 | 文字列 | 15文字 | |
| 138 | 賞与 振込先種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※コードを出力 |
| 139 | 賞与 振込先種別2(名称) | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 ※名称を出力 |
| 140 | 賞与 振込先口座番号2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 141 | 賞与 振込先名義人種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 ※コードを出力 |
| 142 | 賞与 振込先名義人氏名2 | 文字列 | 15文字 | |
| 143 | 賞与 振込先名義人フリガナ2 | 文字列 | 2文字 | |
| 144 | 賞与 振込先金額2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 145 | 固定支給項目1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 146 | 固定支給項目2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 147 | 固定支給項目3 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 148 | 固定支給項目4 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 149 | 固定支給項目5 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 150 | 固定支給項目6 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 151 | 固定支給項目7 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 152 | 固定支給項目8 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 153 | 固定支給項目9 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 154 | 固定支給項目10 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 155 | 固定支給項目11 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 156 | 固定支給項目12 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 157 | 固定支給項目13 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 158 | 固定支給項目14 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 159 | 固定支給項目15 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 160 | 固定支給項目16 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 161 | 固定支給項目17 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 162 | 固定支給項目18 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 163 | 固定支給項目19 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 164 | 固定支給項目20 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 165 | 固定支給項目21 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 166 | 固定支給項目22 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 167 | 固定支給項目23 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 168 | 固定支給項目24 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 169 | 固定控除項目1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 170 | 固定控除項目2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 171 | 固定控除項目3 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 172 | 固定控除項目4 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 173 | 固定控除項目5 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 174 | 固定控除項目6 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 175 | 固定控除項目7 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 176 | 固定控除項目8 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 177 | 固定控除項目9 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 178 | 固定控除項目10 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 179 | 固定控除項目11 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 180 | 固定控除項目12 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 181 | 固定控除項目13 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 182 | 固定控除項目14 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 183 | 固定控除項目15 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 184 | 固定控除項目16 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 185 | 固定控除項目17 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 186 | 固定控除項目18 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 187 | 固定控除項目19 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 188 | 健康保険料 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 189 | 子ども子育て支援金 | 数値(半角) | 整数6桁 | |
| 190 | 介護保険料 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 191 | 厚生年金料 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 192 | その他社保1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 193 | その他社保2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 194 | 住民税内訳 6月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 195 | 住民税内訳 7月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 196 | 住民税内訳 8月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 197 | 住民税内訳 9月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 198 | 住民税内訳 10月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 199 | 住民税内訳 11月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 200 | 住民税内訳 12月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 201 | 住民税内訳 1月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 202 | 住民税内訳 2月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 203 | 住民税内訳 3月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 204 | 住民税内訳 4月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 205 | 住民税内訳 5月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 206 | 普通残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 207 | 深夜残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 208 | 休日残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 209 | 法休残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 210 | 他残業1単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 211 | 他残業2単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 212 | 超過残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 213 | 日給者単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 214 | 時給単価1 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 215 | 時給単価2 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 216 | 時給単価3 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 217 | 欠勤単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 218 | 遅刻単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 219 | 早退単価 | 数値(半角) | 整数5桁.小数点以下2桁 | |
| 220 | 交通費種類 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:交通機関利用 2:交通用具利用 ※コードを出力 |
| 221 | 交通費種類(名称) | 文字列 | 6文字 | 1:交通機関利用 2:交通用具利用 ※名称を出力 |
| 222 | 交通用具使用時の通勤距離 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 223 | 駐車場代 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 224 | 交通費支払単位 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:1ヶ月 2:3ヶ月 3:6ヶ月 4:1日分 ※コードを出力 |
| 225 | 交通費支払単位(名称) | 文字列 | 3文字 | 1:1ヶ月 2:3ヶ月 3:6ヶ月 4:1日分 ※名称を出力 |
| 226 | 交通費支払方法 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:一括 2:分割 ※コードを出力 |
| 227 | 交通費支払方法(名称) | 文字列 | 2文字 | 1:一括 2:分割 ※名称を出力 |
| 228 | 交通費支払区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:金銭 2:現物 ※コードを出力 |
| 229 | 交通費支払区分(名称) | 文字列 | 2文字 | 1:金銭 2:現物 ※名称を出力 |
| 230 | 交通費支払開始月 | 数値(半角) | 整数2桁 | |
| 231 | 交通費支払額 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 232 | 非課税交通費-1月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 233 | 非課税交通費-2月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 234 | 非課税交通費-3月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 235 | 非課税交通費-4月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 236 | 非課税交通費-5月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 237 | 非課税交通費-6月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 238 | 非課税交通費-7月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 239 | 非課税交通費-8月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 240 | 非課税交通費-9月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 241 | 非課税交通費-10月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 242 | 非課税交通費-11月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 243 | 非課税交通費-12月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 244 | 課税交通費-1月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 245 | 課税交通費-2月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 246 | 課税交通費-3月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 247 | 課税交通費-4月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 248 | 課税交通費-5月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 249 | 課税交通費-6月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 250 | 課税交通費-7月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 251 | 課税交通費-8月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 252 | 課税交通費-9月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 253 | 課税交通費-10月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 254 | 課税交通費-11月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 255 | 課税交通費-12月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 256 | 社保算定用交通費-1月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 257 | 社保算定用交通費-2月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 258 | 社保算定用交通費-3月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 259 | 社保算定用交通費-4月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 260 | 社保算定用交通費-5月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 261 | 社保算定用交通費-6月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 262 | 社保算定用交通費-7月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 263 | 社保算定用交通費-8月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 264 | 社保算定用交通費-9月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 265 | 社保算定用交通費-10月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 266 | 社保算定用交通費-11月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 267 | 社保算定用交通費-12月 | 数値(半角) | 整数8桁 |

