人事データインポート
他システム等で作成された人事データを、スマカル給与にインポートする方法を説明します。
基本的な設定や操作については、「データインポート基本操作」を参照してください。
人事データインポート手順
①データ操作メニューから[データインポート]を開き、インポートデータ選択で「人事データ」を選択後、ファイル選択でインポートするCSVファイルを選択します。

| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 処理年月 | 現在の処理年月が表示されます。 |
| インポート設定 | 登録しているインポート設定を使用するかを指定します。 「使用する」を選択時は、適用したいインポート設定をプルダウンから選択します。 |
| ヘッダーレコード | インポートするCSVファイルにヘッダーレコードが含まているか指定します。 |
②「ファイル側項目」にCSVファイルの項目を紐付けします。
●「ヘッダーレコード:含む」の場合(項目名で選択。項目名が完全一致ならば[項目自動反映]で紐付け可能)

●「ヘッダーレコード:含まない」の場合(データ内容で判断して選択)

【取込項目一覧について】
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 取り込み先項目 | スマカル給与側の項目名 |
| 属性/桁数 | 対応しているデータの属性や桁数(形式) |
| 入力例 | インポート用データ参考例 |
| ファイル側項目 | 紐付けしたい項目の設定 ※CSVファイルの1行目が表示されます。 |
③設定内容を見直して、問題がなければ[インポート]をクリックします。

④確認画面で「インポート完了後にメール通知する」の有無を選択後、[インポート]をクリックします。

⑤インポート実行受付画面が表示されたら[OK]をクリックします。
※インポート設定の新規、または上書き登録の画面が表示されます。必要であれば登録してください。
ヘッダーの「資料・テンプレート」に、各インポート用のテンプレートファイルを掲載しています。
テンプレートファイルは、Excelの「1行目:項目番号」「2行目:取り込み先項目名」「3行目:桁数」「4行目:項目説明」「5行目:サンプルデータ」の構成になっています。
インポートするデータを6行目以降に入力し、「1行目:項目番号」と「3行目:桁数」~「5行目:サンプルデータ」の行を削除し、CSVファイル(カンマ「,」で区切られた形式)で保存して使用してください。
※「113列目:基本給」~「155列目:固定控除項目19」と「159列目:その他社保名1」「160列目:その他社保名2」は、自社の項目使用状況に合わせて設定します。
人事データインポート項目一覧
取り込み先項目の一覧です。
| 取り込み先項目名 | 属性 | 桁数 | 項目説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | 数字(半角) | 10桁 | ※必須項目 |
| 2 | 所属コード | 数字(半角) | 6桁 | ※必須項目 |
| 3 | フリガナ | 文字(半角) | 30文字 | ※必須項目 姓と名の間に半角スペースが必要 |
| 4 | 氏名 | 文字(全角) | 15文字 | ※必須項目 姓と名の間に全角スペースが必要 |
| 5 | 敬称 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:様 2:殿 3:空白 ★未指定時は初期値の「1:様」をセット |
| 6 | 性別 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:男 2:女 ★未指定時は初期値の「1:様」をセット |
| 7 | 生年月日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | ※必須項目 西暦で入力 |
| 8 | 役職 | 文字(全角) | 15文字 | |
| 9 | 役員区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:役員以外 1:役員(含む兼務役員) ★未指定時は初期値の「0:役員以外」をセット |
| 10 | 分類1 | 文字(全角) | 16文字 | |
| 11 | 分類2 | 文字(全角) | 16文字 | |
| 12 | 就業区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:在職 2:休職 3:退職 4:退職(死亡) ★未指定時は初期値の「1:在職」をセット ★「3:退職」「4:退職(死亡)」の指定時は「退職年月日」が必要 |
| 13 | 給与支給 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 14 | 賞与支給 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 15 | 入社年月日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | ※必須項目 西暦で入力 |
| 16 | 中途入社 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:× 1:○ ★未指定時は初期値の「0:×」をセット |
| 17 | 退職年月日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | 西暦で入力 |
| 18 | 退職者給与支払報告書摘要欄1 | 文字(全角) | 47文字 | |
| 19 | 退職者給与支払報告書摘要欄2 | 文字(全角) | 47文字 | |
| 20 | 退職者給与支払報告書摘要欄3 | 文字(全角) | 47文字 | |
| 21 | 退職者給与支払報告書摘要欄4 | 文字(全角) | 47文字 | |
| 22 | 退職者給与支払報告書摘要欄5 | 文字(全角) | 47文字 | |
| 23 | 育児休業開始日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | 西暦で入力 |
| 24 | 育児休業終了日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | 西暦で入力 |
| 25 | メモ項目1 | 文字(全角) | 500文字 | |
| 26 | メモ項目2 | 文字(全角) | 500文字 | |
| 27 | メモ項目3 | 文字(全角) | 500文字 | |
| 28 | 転居日 | 日付(半角) | yyyy/MM/dd | ※必須項目 西暦で入力 |
| 29 | 郵便番号 | 文字(半角) | 10文字 | ※必須項目 |
| 30 | 都道府県 | 文字(全角) | 5文字 | ※必須項目 |
| 31 | 市区町村 | 文字(全角) | 10文字 | ※必須項目 |
| 32 | 町域名 | 文字(全角) | 20文字 | |
| 33 | その他 | 文字(全角) | 20文字 | |
| 34 | 市区町村コード | 文字(半角) | 6文字 | |
| 35 | 税区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:税計算不要 2:甲欄 3:乙欄 ★未指定時は初期値の「2:甲欄」をセット |
| 36 | 指定税率(月例) | 数値(半角) | 整数2桁、小数点以下2桁 | |
| 37 | 指定税率(賞与) | 数値(半角) | 整数2桁、小数点以下2桁 | |
| 38 | 支払区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:月給 2:日給月給 3:日給 4:時間給 5:日給+時間給 ★未指定時は初期値の「2:日給月給」をセット |
| 39 | 住民税徴収区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:特別徴収 2:普通徴収 ★未指定時は初期値の「1:特別徴収」をセット |
| 40 | 週所定労働日数 | 数値(半角) | 整数1桁 | ★未指定時は初期値の「5日」をセット |
| 41 | 残業手当 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 42 | 欠勤減額 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 43 | 遅刻減額 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 44 | 早退減額 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 45 | 年末調整計算 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「1:あり」をセット |
| 46 | 障害者 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:×(該当しない) 1:一般 2:特別 ★未指定時は初期値の「0:×」をセット |
| 47 | 寡婦ひとり親 | 数値(半角) | 整数1桁 | 性別が「男」の場合 0:×(該当しない) 2:ひとり親 性別が「女」の場合 0:×(該当しない) 1:寡婦 2:ひとり親 ★未指定時は初期値の「0:×」をセット |
| 48 | 勤労学生 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ★未指定時は初期値の「0:対象外」をセット |
| 49 | 災害者 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ★未指定時は初期値の「0:対象外」をセット |
| 50 | 外国人 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ★未指定時は初期値の「0:対象外」をセット |
| 51 | 累計支給額印字 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「0:なし」をセット |
| 52 | 二以上勤務 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「0:なし」をセット |
| 53 | Web明細書発行 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:なし 1:あり ★未指定時は初期値の「0:なし」をセット |
| 54 | 送付先メールアドレス | 文字(半角) | 64文字 | Web明細書発行が「1:あり」の場合のみ |
| 55 | ログインID | 文字(半角) | 255文字 | Web明細書発行が「1:あり」の場合のみ |
| 56 | パスワード | 文字(半角) | 100文字 | Web明細書発行が「1:あり」の場合のみ |
| 57 | 健康保険証番号 | 数値(半角) | 整数7桁 | |
| 58 | 健康保険-被保険者整理番号 | 数値(半角) | 整数6桁 | |
| 59 | 基礎年金番号 | 数値(半角) | 整数10桁 | インポート後、4桁と6桁に分かれます。 |
| 60 | 厚生年金-被保険整理番号 | 数値(半角) | 整数6桁 | |
| 61 | 厚生年金基金-加入者番号 | 数値(半角) | 整数11桁 | |
| 62 | 健康保険 等級 | 数値(半角) | 整数2桁 | |
| 63 | 健康保険 標準報酬月額 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 64 | 厚生年金 等級 | 数値(半角) | 整数2桁 | |
| 65 | 厚生年金 標準報酬月額 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 66 | 被保険者区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:一般 2:パート特例 3:短時間労働者 ★未指定時は初期値の「1:一般」をセット |
| 67 | 労災保険区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:常用労働者 2:役員で労働者 3:臨時労働者 ★未指定時は初期値の「1:常用労働者」をセット |
| 68 | 雇用保険区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:計算無し 2:料率計算 ★未指定時は初期値の「2:料率計算」をセット |
| 69 | 雇用保険料率 | 数値(半角) | 整数2桁、小数点以下2桁 | |
| 70 | 介護保険区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:自動計算 2:固定計算 ★未指定時は初期値の「1:自動計算」をセット |
| 71 | 保険料一括計算対象 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:対象外 1:対象 ★未指定時は初期値の「0:対象」をセット |
| 72 | 賞与健康保険徴収区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:徴収なし 1:徴収あり ★未指定時は初期値の「1:徴収あり」をセット |
| 73 | 賞与厚生年金徴収区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:徴収なし 1:徴収あり ★未指定時は初期値の「1:徴収あり」をセット |
| 74 | 等級改定年月 | 数値(半角) | yyyy/MM | ※等級と標準報酬月額の入力がある場合のみ必須項目 |
| 75 | 給与 支払方法 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:全額現金 2:固定振込・残高現金 3:端数振込・残高現金 4:固定振込①残高振込② 5:全額振込 6:端数振込①残高振込② 7:固定現金・残高振込② ★未指定時は初期値の「5:全額振込」をセット |
| 76 | 給与 振込元1 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 77 | 給与 振込先銀行1 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 78 | 給与 振込先支店1 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 79 | 給与 振込先種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 |
| 80 | 給与 振込先口座番号1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 81 | 給与 振込先名義人種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 |
| 82 | 給与 振込先名義人氏名1 | 文字(全角) | 15文字 | |
| 83 | 給与 振込先名義人フリガナ1 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 84 | 給与 振込先金額1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 85 | 給与 振込元2 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 86 | 給与 振込先銀行2 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 87 | 給与 振込先支店2 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 88 | 給与 振込先種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 |
| 89 | 給与 振込先口座番号2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 90 | 給与 振込先名義人種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 |
| 91 | 給与 振込先名義人氏名2 | 文字(全角) | 15文字 | |
| 92 | 給与 振込先名義人フリガナ2 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 93 | 給与 振込先金額2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 94 | 賞与 支払方法 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:全額現金 2:固定振込・残高現金 3:端数振込・残高現金 4:固定振込①残高振込② 5:全額振込 6:端数振込①残高振込② 7:固定現金・残高振込② ★未指定の場合は、初期値の「5:全額振込」をセット |
| 95 | 賞与 振込元1 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 96 | 賞与 振込先銀行1 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 97 | 賞与 振込先支店1 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 98 | 賞与 振込先種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 |
| 99 | 賞与 振込先口座番号1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 100 | 賞与 振込先名義人種別1 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 |
| 101 | 賞与 振込先名義人氏名1 | 文字(全角) | 15文字 | |
| 102 | 賞与 振込先名義人フリガナ1 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 103 | 賞与 振込先金額1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 104 | 賞与 振込元2 | 数値(半角) | 整数1桁 | |
| 105 | 賞与 振込先銀行2 | 数値(半角) | 整数4桁 | |
| 106 | 賞与 振込先支店2 | 数値(半角) | 整数3桁 | |
| 107 | 賞与 振込先種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:普通 2:当座 3:郵貯 |
| 108 | 賞与 振込先口座番号2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 109 | 賞与 振込先名義人種別2 | 数値(半角) | 整数1桁 | 0:本人以外 1:本人 |
| 110 | 賞与 振込先名義人氏名2 | 文字(全角) | 15文字 | |
| 111 | 賞与 振込先名義人フリガナ2 | 文字(半角) | 30文字 | |
| 112 | 賞与 振込先金額2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 113 | 基 本 給 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 114 | 支給項目2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 115 | 支給項目3 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 116 | 支給項目4 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 117 | 支給項目5 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 118 | 支給項目6 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 119 | 支給項目7 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 120 | 支給項目8 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 121 | 支給項目9 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 122 | 支給項目10 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 123 | 支給項目11 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 124 | 支給項目12 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 125 | 支給項目13 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 126 | 支給項目14 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 127 | 支給項目15 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 128 | 支給項目16 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 129 | 支給項目17 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 130 | 支給項目18 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 131 | 支給項目19 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 132 | 支給項目20 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 133 | 支給項目21 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 134 | 支給項目22 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 135 | 支給項目23 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 136 | 支給項目24 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」「宿日直」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 137 | 控除項目1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 138 | 控除項目2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 139 | 控除項目3 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 140 | 控除項目4 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 141 | 控除項目5 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 142 | 控除項目6 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 143 | 控除項目7 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 144 | 控除項目8 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 145 | 控除項目9 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 146 | 控除項目10 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 147 | 控除項目11 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 148 | 控除項目12 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 149 | 控除項目13 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 150 | 控除項目14 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 151 | 控除項目15 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 152 | 控除項目16 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 153 | 控除項目17 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 154 | 控除項目18 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 155 | 控除項目19 | 数値(半角) | 整数8桁 | 「回数」項目の場合は1回あたりの単価 |
| 156 | 健康保険 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 157 | 介護保険 | 数値(半角) | 整数8桁 | 介護保険区分が「2:固定計算」の場合の介護保険料 |
| 158 | 厚生年金 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 159 | その他社保名1 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 160 | その他社保名2 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 161 | 住民税内訳 6月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 162 | 住民税内訳 7月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 163 | 住民税内訳 8月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 164 | 住民税内訳 9月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 165 | 住民税内訳 10月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 166 | 住民税内訳 11月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 167 | 住民税内訳 12月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 168 | 住民税内訳 1月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 169 | 住民税内訳 2月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 170 | 住民税内訳 3月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 171 | 住民税内訳 4月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 172 | 住民税内訳 5月分 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 173 | 普通残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 174 | 深夜残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 175 | 休日残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 176 | 法休残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 177 | 他残業1単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 178 | 他残業2単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 179 | 超過残業単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 180 | 日給者単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 181 | 時給単価1 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 182 | 時給単価2 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 183 | 時給単価3 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 184 | 欠勤単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 185 | 遅刻単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 186 | 早退単価 | 数値(半角) | 整数5桁、小数点以下2桁 | |
| 187 | 通勤手当区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:交通機関利用 2:片道55km以上 3:片道45km以上55km未満 4:片道35km以上45km未満 5:片道25km以上35km未満 6:片道15km以上25km未満 7:片道10km以上15km未満 8:片道2km以上10km未満 9:片道2km未満 ★未指定の場合は初期値の「1:交通機関利用」をセット |
| 188 | 交通費支払単位 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:1ヶ月 2:3ヶ月 3:6ヶ月 4:1日分 ★未指定の場合は初期値の「1:1ヶ月」をセット |
| 189 | 交通費支払方法 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:一括 2:分割 ★未指定の場合は初期値の「1:一括」をセット |
| 190 | 交通費支払区分 | 数値(半角) | 整数1桁 | 1:金銭 2:現物 ★未指定の場合は初期値の「1:金銭」をセット |
| 191 | 交通費支払開始月 | 数値(半角) | 整数2桁 | |
| 192 | 交通費支払総額 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 193 | 非課税交通費-1月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 194 | 非課税交通費-2月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 195 | 非課税交通費-3月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 196 | 非課税交通費-4月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 197 | 非課税交通費-5月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 198 | 非課税交通費-6月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 199 | 非課税交通費-7月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 200 | 非課税交通費-8月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 201 | 非課税交通費-9月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 202 | 非課税交通費-10月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 203 | 非課税交通費-11月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 204 | 非課税交通費-12月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 205 | 課税交通費-1月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 206 | 課税交通費-2月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 207 | 課税交通費-3月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 208 | 課税交通費-4月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 209 | 課税交通費-5月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 210 | 課税交通費-6月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 211 | 課税交通費-7月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 212 | 課税交通費-8月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 213 | 課税交通費-9月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 214 | 課税交通費-10月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 215 | 課税交通費-11月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 216 | 課税交通費-12月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 217 | 社保算定用交通費-1月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 218 | 社保算定用交通費-2月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 219 | 社保算定用交通費-3月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 220 | 社保算定用交通費-4月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 221 | 社保算定用交通費-5月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 222 | 社保算定用交通費-6月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 223 | 社保算定用交通費-7月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 224 | 社保算定用交通費-8月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 225 | 社保算定用交通費-9月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 226 | 社保算定用交通費-10月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 227 | 社保算定用交通費-11月 | 数値(半角) | 整数8桁 | |
| 228 | 社保算定用交通費-12月 | 数値(半角) | 整数8桁 |

